Manufacturer of a wide range of products which include aluminium bronze round bars, aluminum bronze round bar, cuai9femn2 aluminum bronze round bar, cuai9mn aluminum bronze round bar and cual10fe1 aluminum bronze round bar.
₹ 765 / Kg Get Latest Price
| Grade | ASTM B505 C95400 |
| Size/Diameter | Upto 250mm |
| Material | Aluminium Bronze |
| Single Piece Length | 3 meter |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Color | Golden |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Sheets |
Minimum order quantity: 50 Kg
| Sr. No | Alloy Name | Chemical Composition | Physical & Mechanical properties | Round | Hollow | Hex | Square | Flat |
| 1 | Aluminum Bronze ASTM B505 C95400 | Cu – 86.00% min Fe – 0.80 – 1.50% Al – 9.00 – 11.00% | Tensile Strength - 85 ksi Yield Strength - 32 ksi Elongation – 12% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 2 | Manganese Bronze ASTM C86300 | Cu- 60.00-68.00% Zn- 25% Fe-2.00-4.00% Mn- 2.5-5.00% Al- 3.0-7.50% Pb-0.20% Sn-0.2% | Tensile Strength – 110psi Yield Strength – 62 ksi Elongation- 14% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 3 | Silicon Bronze ASTM CDA C65500 | Cu – Remainder Si-2.8% to 3.8% Mn-0.5% to 1.3% Zn-1.50% | Tensile Strength – 745MPa Yield Strength – 415 MPa Elongation - 13% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 4 | Phosphorus Bronze CDA C54400 | Cu – Remainder Sn-3.50% to 4.50% Pb -3.00% to 4.00% Zn-1.50% to 4.50% | Tensile Strength – 450 MPa Elongation – 15% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 5 | Leaded Bronze ASTM B-140 C31400 | Cu – 87.50% to 90.50% Zn- Remainder Pb-1.30% to 2.50 % | Tensile Strength – 365 MPa Yield Strength- 275 MPa Elongation – 10% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 6 | Tin Bronze ASTM B505-08 CDA C90300 | Cu- 86 to 89% Sn-7.50 to 9.00% Ni- 1.00% Zn- 3.00 to 5.00% | Tensile Strength - 303 MPa Yield Strength- 152 MPa Elongation – 18% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 7 | Nickel Aluminum Bronze ASTM B505 CDA C95500 | Cu – 78.00% Ni-3.00% to 5.50 % Al – 10.00% to 11.50% Mn – 3.50 % Fe- 3.00-5.00% | Tensile Strength - 655 MPa Yield Strength- 290 MPa Elongation – 10% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 8 | Silicon Aluminum Bronze ASTM C64200 | Cu- 91.2% Al-6.3% to 7.6% Si- 1.5% to 2.2% | Tensile Strength - 621 MPa Yield Strength- 310 MPa Elongation – 15% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
₹ 710 / Kg Get Latest Price
| Grade | C63000 |
| Form | Bars |
| Size/Diameter | 3 inch |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Material | Bronze |
| Usage/Application | Commercial |
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Grade | C63000 |
| Size/Diameter | 4 inch |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Form | Bars |
| Material | Bronze |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Finish | Polished |
₹ 742 / Kg Get Latest Price
| Grade | AB2 |
| Form | Bars |
| Size/Diameter | 4 inch |
| Single Piece Length | 3 meter |
| Material | Bronze |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Commercial |
₹ 768 / Kg Get Latest Price
| Grade | AB2 |
| Form | Bars |
| Shape | Square |
| Size/Diameter | 2 inch |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Sr. No | Alloy Name | Chemical Composition | Physical & Mechanical properties | Round | Hollow | Hex | Square | Flat |
| 1 | Aluminum Bronze ASTM B505 C95400 | Cu – 86.00% min Fe – 0.80 – 1.50% Al – 9.00 – 11.00% | Tensile Strength - 85 ksi Yield Strength - 32 ksi Elongation – 12% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 2 | Manganese Bronze ASTM C86300 | Cu- 60.00-68.00% Zn- 25% Fe-2.00-4.00% Mn- 2.5-5.00% Al- 3.0-7.50% Pb-0.20% Sn-0.2% | Tensile Strength – 110psi Yield Strength – 62 ksi Elongation- 14% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 3 | Silicon Bronze ASTM CDA C65500 | Cu – Remainder Si-2.8% to 3.8% Mn-0.5% to 1.3% Zn-1.50% | Tensile Strength – 745MPa Yield Strength – 415 MPa Elongation - 13% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 4 | Phosphorus Bronze CDA C54400 | Cu – Remainder Sn-3.50% to 4.50% Pb -3.00% to 4.00% Zn-1.50% to 4.50% | Tensile Strength – 450 MPa Elongation – 15% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 5 | Leaded Bronze ASTM B-140 C31400 | Cu – 87.50% to 90.50% Zn- Remainder Pb-1.30% to 2.50 % | Tensile Strength – 365 MPa Yield Strength- 275 MPa Elongation – 10% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 6 | Tin Bronze ASTM B505-08 CDA C90300 | Cu- 86 to 89% Sn-7.50 to 9.00% Ni- 1.00% Zn- 3.00 to 5.00% | Tensile Strength - 303 MPa Yield Strength- 152 MPa Elongation – 18% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 7 | Nickel Aluminum Bronze ASTM B505 CDA C95500 | Cu – 78.00% Ni-3.00% to 5.50 % Al – 10.00% to 11.50% Mn – 3.50 % Fe- 3.00-5.00% | Tensile Strength - 655 MPa Yield Strength- 290 MPa Elongation – 10% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 8 | Silicon Aluminum Bronze ASTM C64200 | Cu- 91.2% Al-6.3% to 7.6% Si- 1.5% to 2.2% | Tensile Strength - 621 MPa Yield Strength- 310 MPa Elongation – 15% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
Amrat Lal Rajaram Choudhary (CEO)
Bhavani Copper Alloys
2nd FLR, RM No 84, 23/25 Mochi Blding, 5th Kumbharwada, Girgaon Mumbai
Mumbai - 400004, Maharashtra, India