Manufacturer of a wide range of products which include nickel aluminium bronze, cuai8fe aluminum bronze round bar, phosphorus bronze grade 1 sheet, phosphorus bronze grade 3 hex bar, phosphorus bronze grade 1 hex bar and phosphorus bronze grade 5 hex bar.
₹ 760 / Kg Get Latest Price
| Form | Bars |
| Composition | Carbon Steel |
| Material | Bronze |
| Packaging Type | Box |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Commercial |
| Aluminum Bronze |
|
| Chemical Requirements | |||
| Copper | Remainder | ||
| Aluminium | 8.5 to 11.0% | ||
| Iron | 4.0 to 6.0% | ||
| Nickel | 4.0 to 6.0% | ||
| Manganese | 0.50% max | ||
| Tin | 0.10% max | ||
| Zinc | 0.40% max | ||
| Silicon | 0.10% max | ||
| Total Imp. Excl. Mn | 0.50% max | ||
| Physical Properties | |||
| Condition | Size | T.S. MPa | EL% Min |
| Annealed / As Manufactured | 6 to 15 15 to 50 50 to 80 80 & above | 700 700 680 650 | 10% 12% 12% 12% |
| Fabrication Properties | |||
| Capacity for being | |||
| Cold formed | Poor | ||
| Hot formed | Good | ||
| Machinability rating | 30% | ||
| Forgeability rating | 75% | ||
| Suitability for soldering | Poor | ||
| Suitability for Brazing | Fair | ||
| Suitability for welding | Good | ||
₹ 743 / Kg Get Latest Price
| Grade | C63000 |
| Form | Bars |
| Size/Diameter | 2 inch |
| Single Piece Length | 3 meter |
| Material | Bronze |
| Color | Golden |
₹ 769 / Kg Get Latest Price
| Material | Phosphor Bronze |
| Thickness | 1mm - 5mm |
| Shape | Rectangular |
| Material Grade | Phosphor Bronze Grade 1 |
| Usage/Application | Industry |
| Surface Finishing | Polish |
| Color | Golden |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | Grade 3 |
| Material | Phosphorus Bronze |
| Shape | Hexagonal |
| Finishing | Polish |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 570 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | Grade 1 |
| Material | Phosphorus Bronze |
| Shape | Hexagonal |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 790 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | Grade 5 |
| Material | Phosphorus Bronze |
| Shape | Hexagonal |
| Finishing | Polish |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 870 / Kg Get Latest Price
| Material | Bronze |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Surface Finishing | Polished |
| Size/Diameter | 2 inch |
| Hardness | 40 HRC |
| Shape | Circular |
| Colour | Golden |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 769 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 5 to 500 mm |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Material | Bronze |
| Usage/Application | Construction |
| Shape | Round |
| Grade | PB1 / PB2 / PB3 / PB4 / PB10 |
| Finishing | Polished |
| Color | Golden |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 745 / Kg Get Latest Price
| Grade | AB2 |
| Form | Bars |
| Size/Diameter | 4 inch |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Material | Bronze |
| Color | Brown |
₹ 745 / Kg Get Latest Price
| Grade | AB2 |
| Form | Bars |
| Size/Diameter | 4 inch |
| Single Piece Length | 3 meter |
| Material | Bronze |
| Color | Brown |
| Aluminum Bronze |
|
| Chemical Requirements | |||
| Copper | Remainder | ||
| Aluminium | 8.5 to 11.0% | ||
| Iron | 4.0 to 6.0% | ||
| Nickel | 4.0 to 6.0% | ||
| Manganese | 0.50% max | ||
| Tin | 0.10% max | ||
| Zinc | 0.40% max | ||
| Silicon | 0.10% max | ||
| Total Imp. Excl. Mn | 0.50% max | ||
| Physical Properties | |||
| Condition | Size | T.S. MPa | EL% Min |
| Annealed / As Manufactured | 6 to 15 15 to 50 50 to 80 80 & above |
700 700 680 650 |
10% 12% 12% 12% |
| Fabrication Properties | |||
| Capacity for being | |||
| Cold formed | Poor | ||
| Hot formed | Good | ||
| Machinability rating | 30% | ||
| Forgeability rating | 75% | ||
| Suitability for soldering | Poor | ||
| Suitability for Brazing | Fair | ||
| Suitability for welding | Good | ||
₹ 765 / Kg Get Latest Price
| Grade | AB2 |
| Form | Bars |
| Size/Diameter | 2 inch |
| Single Piece Length | 3 meter |
| Material | Bronze |
| Color | Golden |
| Usage/Application | Commercial |
₹ 899 / Kg Get Latest Price
| Grade | ASTM B505 |
| Shape | Round |
| Size/Diameter | 4 inch |
| Material | Aluminium Bronze |
| Usage/Application | Construction |
| Dimensions | 4 Inch |
| Is It Anodised | Anodised |
Minimum order quantity: 100 Kg
| Sr. No | Alloy Name | Chemical Composition | Physical & Mechanical properties | Round | Hollow | Hex | Square | Flat |
| 1 | Aluminum Bronze ASTM B505 C95400 | Cu – 86.00% min Fe – 0.80 – 1.50% Al – 9.00 – 11.00% | Tensile Strength - 85 ksi Yield Strength - 32 ksi Elongation – 12% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 2 | Manganese Bronze ASTM C86300 | Cu- 60.00-68.00% Zn- 25% Fe-2.00-4.00% Mn- 2.5-5.00% Al- 3.0-7.50% Pb-0.20% Sn-0.2% | Tensile Strength – 110psi Yield Strength – 62 ksi Elongation- 14% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 3 | Silicon Bronze ASTM CDA C65500 | Cu – Remainder Si-2.8% to 3.8% Mn-0.5% to 1.3% Zn-1.50% | Tensile Strength – 745MPa Yield Strength – 415 MPa Elongation - 13% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 4 | Phosphorus Bronze CDA C54400 | Cu – Remainder Sn-3.50% to 4.50% Pb -3.00% to 4.00% Zn-1.50% to 4.50% | Tensile Strength – 450 MPa Elongation – 15% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 5 | Leaded Bronze ASTM B-140 C31400 | Cu – 87.50% to 90.50% Zn- Remainder Pb-1.30% to 2.50 % | Tensile Strength – 365 MPa Yield Strength- 275 MPa Elongation – 10% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 6 | Tin Bronze ASTM B505-08 CDA C90300 | Cu- 86 to 89% Sn-7.50 to 9.00% Ni- 1.00% Zn- 3.00 to 5.00% | Tensile Strength - 303 MPa Yield Strength- 152 MPa Elongation – 18% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 7 | Nickel Aluminum Bronze ASTM B505 CDA C95500 | Cu – 78.00% Ni-3.00% to 5.50 % Al – 10.00% to 11.50% Mn – 3.50 % Fe- 3.00-5.00% | Tensile Strength - 655 MPa Yield Strength- 290 MPa Elongation – 10% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 8 | Silicon Aluminum Bronze ASTM C64200 | Cu- 91.2% Al-6.3% to 7.6% Si- 1.5% to 2.2% | Tensile Strength - 621 MPa Yield Strength- 310 MPa Elongation – 15% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
₹ 732 / Kg Get Latest Price
| Grade | C63000 |
| Form | Bars |
| Size/Diameter | 3 inch |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Material | Bronze |
| Usage/Application | Commercial |
₹ 743 / Kg Get Latest Price
| Grade | AB2 |
| Form | Bars |
| Size/Diameter | 4 inch |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Material | Bronze |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Commercial |
₹ 765 / Kg Get Latest Price
| Grade | AB2 |
| Form | Bars |
| Size/Diameter | 3 inch |
| Single Piece Length | 3 meter |
| Material | Bronze |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Commercial |
₹ 740 / Kg Get Latest Price
| Grade | C63000 |
| Form | Bars |
| Size/Diameter | 3 inch |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Commercial |
₹ 743 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 0.5 inches |
| Material Grade | IS319 |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Construction |
| Surface Finish | Polished |
| Color | Brown |
₹ 670 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | Grade 4 |
| Material | Phosphorus Bronze |
| Shape | Hexagonal |
| Finishing | Polish |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 715 / Kg Get Latest Price
| Material | Phosphorus Bronze |
| Material Grade | Grade 2 |
| Shape | Hexagonal |
| Length | 1 meter |
| Usage/Application | Construction |
| Finishing | Polish |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Grade | Grade 2 |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Material | Phosphor Bronze |
| Usage/Application | Construction |
| Size/Diameter | 1/2 inch |
| Surface Finishing | Polish |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 768 / Kg Get Latest Price
| Size | 20 mm |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Construction |
| Length | 6 meter |
| Standard | ASTM A615 |
| Material Grade | Bronze |
₹ 765 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | >4 inch |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Shape | Round |
| Material | Phosphor Bronze |
| Usage/Application | Construction |
| Grade | C52400 |
| Surface Finishing | Polish |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 1 inch |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Material | Phosphor Bronze |
| Usage/Application | Construction |
| Grade | Grade 3 |
| Surface Finishing | Polish |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 670 / Kg Get Latest Price
| Grade | Grade 4 |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Material | Phosphor Bronze |
| Usage/Application | Construction |
| Size/Diameter | 1/2 inch |
| Surface Finishing | Polish |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | >4 inch |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Shape | Round |
| Material | Phosphor Bronze |
| Usage/Application | Construction |
| Grade | C51000 |
| Surface Finishing | Polish |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | As per requirement |
| Shape | Round |
| Material | Phosphor Bronze |
| Usage/Application | Construction |
| Grade | Grade 1 |
| Surface Finishing | Polish |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 760 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 5 Mm |
| Grade | C54400 |
| Shape | Rectangle |
| Alloy | Without Alloy |
| Usage/Application | Marine Applications |
| Material | Bronze |
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Grade | Grade 5 |
| Single Piece Length | 3 meter |
| Material | Phosphor Bronze |
| Usage/Application | Construction |
| Surface Finishing | Polish |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Material | Bronze |
| Composition | Carbon Steel |
| Packaging Type | Box |
| Color | Golden |
| Product Name | Manganese Bronze Square Bar |
| Size Thickness | 20mm |
₹ 570 / Kg Get Latest Price
| Grade | PB1 / PB2 / PB3 / PB4 / IS7811 / CUSN5 |
| Single Piece Length | 3Mtr to 6Mtr |
| Material | Phosphor Bronze |
| Usage/Application | Construction |
| Size/Diameter | 10mm To 450mm |
| Alloy Composition | 525H |
| Surface Finishing | Polish |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 790 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 2 inch |
| Shape | Round |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Usage/Application | Household Repair |
| Surface Finish | Polished |
| Color | Brown |
₹ 701 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 4 inch |
| Shape | Round |
| Length | 3 meter |
| Usage/Application | Household Repair |
| Material | Bronze |
| Surface Finish | Polished |
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 2 inch |
| Shape | Round |
| Length | 6 meter |
| Usage/Application | Construction |
| Surface Finish | Polished |
| Color | Golden |
₹ 701 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 3 inch |
| Shape | Round |
| Length | 6 meter |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Surface Finish | Polished |
| Color | Brown |
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 3 inch |
| Shape | Round |
| Length | 6 meter |
| Usage/Application | Household Repair |
| Surface Finish | Polished |
| Color | Brown |
₹ 710 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 3 inch |
| Shape | Round |
| Length | 3 meter |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Bronze |
| Surface Finish | Polished |
₹ 780 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 4 inch |
| Shape | Round |
| Length | 3 meter |
| Usage/Application | Construction |
| Surface Finish | Polished |
| Color | Brown |
₹ 768 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 2 inch |
| Shape | Round |
| Length | 6 meter |
| Usage/Application | Household Repair |
| Surface Finish | Polished |
| Color | Golden |
₹ 768 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 4 inch |
| Shape | Round |
| Length | 6 meter |
| Usage/Application | Household Repair |
| Color | Brown |
| Material | Bronze |
₹ 710 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 4 inch |
| Shape | Round |
| Length | 3 meter |
| Usage/Application | Household Repair |
| Surface Finish | Polished |
| Colorv | Brown |
Amrat Lal Rajaram Choudhary (CEO)
Bhavani Copper Alloys
2nd FLR, RM No 84, 23/25 Mochi Blding, 5th Kumbharwada, Girgaon Mumbai
Mumbai - 400004, Maharashtra, India